レンタル料金
レンタル料金・仕様について
料金と仕様
128,300円(3ヶ月)からご利用可能!
便利でお得なレンタルサービス、初期費用128,300円(※)からご利用可能です。
定額設定なので整備や保守メンテナンスの費用も一目瞭然! ヨシカワの製品を必要な期間だけ利用したい企業様、大規模粉粒体(供給)機導入をご検討の際にもご利用いただけます。
※ CF-200ASの場合(整備費用41,300円を含む)
(3ヶ月未満のご利用につきましても、3ヶ月分の料金を申し受け致します。)
型式:CF-200~1200
仕様
TYPE | CF-200 | CF-300 | CF-500 | CF-700 | CF-1000 | CF-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大能力(m3/hr) | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 12.0 | 17.0 | 25.0 |
最小能力 | 最大能力の1/10以内で対応可能 | |||||
取り合い口径(ΦID) | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
レンタル料金
型式 | 基本料金 3ヶ月分 |
機種選定 検討費用 |
整備費用 | 合計 | 延長時の 1ヶ月毎費用 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CF-200 | AS | ¥52,500 | ¥34,500 | ¥41,300 | ¥128,300 | ¥17,500 |
BS | ¥52,500 | ¥34,500 | ¥41,300 | ¥128,300 | ¥17,500 | |
CF-300 | AS | ¥75,600 | ¥34,500 | ¥56,300 | ¥166,400 | ¥25,200 |
BS | ¥75,600 | ¥34,500 | ¥56,300 | ¥166,400 | ¥25,200 | |
CF-500 | AS | ¥105,900 | ¥42,000 | ¥67,500 | ¥215,400 | ¥35,300 |
BS | ¥105,900 | ¥42,000 | ¥67,500 | ¥215,400 | ¥35,300 | |
CF-700 | AS | ¥131,400 | ¥49,500 | ¥80,700 | ¥261,600 | ¥43,800 |
BS | ¥140,700 | ¥49,500 | ¥80,700 | ¥270,900 | ¥46,900 | |
CF-1000 | AS | ¥171,000 | ¥57,000 | ¥88,200 | ¥316,200 | ¥57,000 |
BS | ¥183,600 | ¥57,000 | ¥88,200 | ¥328,800 | ¥61,200 | |
CF-1200 | AS | ¥238,500 | ¥64,500 | ¥97,500 | ¥400,500 | ¥79,500 |
BS | ¥259,800 | ¥64,500 | ¥97,500 | ¥421,800 | ¥86,600 |
※消費税は、別途精算となります。
レンタル5ヶ月分の料金
基本料金3ヶ月分+機種選定費用+整備費用+延長時の1ヶ月毎費用x2
- 輸送費用(往復)については、お客様でご負担下さい。ご依頼あれば、別途お見積致します。
- オプション費用につきましては、別途お見積致します。
- 表記以外の機種につきましては、お問い合わせ下さい。